Skip to main content
Logo
Help Center
Logo
Quick Start
Sign in
  1. BigTime Software
  2. BigTime Foresight
  3. Interactive Demos ✨

Interactive Demos ✨

  • AI-Powered Resourcing in BigTime Foresight
  • Synchronizing Lexicon Settings in Foresight | For Administrators
  • Tasks Flow Between BigTime and Foresight | For Managers
  • Assigning Staffers to Tasks in BigTime Foresight | For Managers
  • Project Planning Tab Overview | For Managers
  • How To Merge Assignments | For Manager
  • Configuring Partial Time Off In BigTime Foresight | For Administrators
  • Configuring Project Name Display Settings | For Administrators
  • Project Performance Report In BigTime Foresight | For Manager's Role
  • Getting Familiar With A Calendar | For Staffer's Role
  • Adding A Time Off As A Staffer | For Staffer's Role
  • Adding Experience And Skills To A Staffer's Profile | For Staffer's Role
  • Foresight Integration With BambooHR | For Administrator Role
  • Configuring Assignment Tiles Display | For Manager Role
  • Introducing Adding Demand | For Manager Role
  • Creating An Assignment | For Manager Role
  • Search For A Team Member With A Specific Skill | For Manager Role
  • Measuring Utilization. Generating Utilization Report In BigTime Foresight | For Manager Role
  • Finding Replacement For A Staffer | For Manager Role
  • Adding Skills To A Staffer's Profile | For Manager Role
  • Monitoring Project Profitability | For Manager Role

© BigTime Software

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram
installation, branding, customization